:jazyky fmv 2004:

                                                               
    učitež učitež učitež učitež učitež učitež jazyk učitež učitež učitež učitež učitež učitež jazyk učitež učitež učitež učitež jazyk učitež jazyk učitež učitež učitež učitež jazyk učitež učitež jazyk celkom
    Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová A Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská N Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková Š Vita T Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková F Košírelová Strelková R  
  počet resp 10 27 8 24 20 9 98 12 9 5 3 23 9 61 13 27 3 20 63 14 14 9 11 25 4 49 19 3 22 307
     
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  01čas Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  vždy 70% 67% 0% 83% 20% 78% 57% 100% 89% 60% 100% 22% 100% 66% 54% 67% 100% 85% 71% 79% 79% 44% 27% 68% 100% 57% 68% 100% 73% 64%
  väčšinou 30% 30% 50% 13% 50% 22% 31% 0% 11% 40% 0% 57% 0% 26% 46% 30% 0% 15% 27% 21% 21% 56% 73% 32% 0% 43% 32% 0% 27% 30%
  zriedkavo 0% 0% 50% 0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 3% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
  nikdy 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  02akt Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  vždy 30% 11% 13% 54% 5% 0% 21% 67% 56% 0% 0% 26% 0% 31% 0% 56% 100% 75% 52% 50% 50% 11% 9% 28% 75% 24% 11% 67% 18% 31%
  väčšinou 50% 30% 13% 42% 55% 78% 43% 33% 44% 40% 67% 70% 22% 49% 23% 33% 0% 25% 27% 50% 50% 33% 73% 52% 25% 51% 58% 33% 55% 43%
  zriedkavo 20% 41% 75% 0% 40% 22% 30% 0% 0% 60% 33% 4% 33% 13% 62% 11% 0% 0% 17% 0% 0% 56% 9% 20% 0% 22% 26% 0% 23% 21%
  nikdy 0% 19% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 7% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 2% 5% 0% 5% 4%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  03aud Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  vždy 0% 11% 0% 4% 20% 0% 8% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 33% 20% 8% 7% 7% 0% 0% 0% 50% 4% 0% 33% 5% 7%
  väčšinou 30% 37% 13% 13% 40% 0% 26% 50% 22% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 7% 67% 50% 22% 50% 50% 67% 36% 16% 25% 31% 16% 67% 23% 24%
  zriedkavo 40% 52% 75% 67% 35% 78% 55% 17% 67% 20% 100% 61% 11% 44% 15% 44% 0% 30% 32% 43% 43% 33% 64% 72% 25% 59% 79% 0% 68% 49%
  nikdy 30% 0% 13% 13% 5% 22% 10% 0% 11% 80% 0% 39% 89% 36% 85% 44% 0% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 6% 5% 0% 5% 19%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  04vyk Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  zrozumitežný 70% 26% 50% 88% 65% 78% 60% 100% 89% 60% 100% 78% 11% 74% 23% 96% 100% 100% 83% 86% 86% 33% 55% 80% 100% 67% 61% 67% 62% 70%
  menej 30% 52% 50% 8% 35% 22% 33% 0% 11% 40% 0% 22% 89% 26% 54% 4% 0% 0% 13% 14% 14% 67% 45% 20% 0% 33% 33% 33% 33% 26%
  nezrozumitežný 0% 22% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 5% 3%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                                                               
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  05obj Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  vždy 70% 33% 13% 79% 50% 44% 51% 67% 100% 0% 0% 35% 67% 51% 15% 85% 100% 95% 75% 79% 79% 67% 64% 52% 50% 57% 53% 100% 59% 59%
  väčšinou 30% 56% 75% 13% 45% 33% 40% 33% 0% 60% 100% 61% 33% 44% 54% 15% 0% 0% 17% 21% 21% 11% 36% 40% 50% 35% 37% 0% 32% 34%
  zriedkavo 0% 7% 0% 0% 0% 11% 3% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 2% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 22% 0% 4% 0% 6% 11% 0% 9% 4%
  nikdy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  (prázdne) 0% 4% 13% 8% 5% 11% 6% 0% 0% 20% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 3%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  06pri Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  výborný 30% 22% 0% 38% 20% 33% 26% 75% 78% 0% 33% 22% 22% 39% 0% 93% 100% 90% 73% 79% 79% 33% 64% 36% 75% 45% 74% 100% 77% 47%
  vežmi dobrý 30% 33% 75% 58% 50% 44% 47% 17% 22% 20% 67% 57% 67% 43% 31% 7% 0% 10% 13% 21% 21% 44% 36% 56% 25% 47% 16% 0% 14% 36%
  dostatočný 30% 37% 25% 0% 25% 22% 22% 8% 0% 60% 0% 22% 11% 16% 62% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 4% 11% 0% 9% 14%
  nedostatočný 10% 7% 0% 0% 5% 0% 4% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 2% 8% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 3%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  07pok Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  mimoriadny 0% 4% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48% 0% 40% 33% 29% 29% 0% 18% 4% 25% 8% 0% 33% 5% 10%
  značný 30% 4% 0% 67% 5% 0% 21% 33% 11% 20% 0% 43% 0% 26% 15% 15% 33% 60% 30% 43% 43% 11% 45% 16% 75% 27% 11% 33% 14% 25%
  priemerný 30% 19% 25% 25% 20% 22% 22% 58% 78% 20% 33% 43% 22% 46% 15% 26% 67% 0% 17% 29% 29% 78% 18% 56% 0% 47% 74% 33% 68% 34%
  slabý 30% 44% 63% 0% 45% 56% 35% 8% 11% 60% 33% 13% 22% 18% 69% 11% 0% 0% 19% 0% 0% 11% 18% 20% 0% 16% 11% 0% 9% 22%
  žiadny 10% 30% 13% 0% 30% 22% 18% 0% 0% 0% 33% 0% 56% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2% 5% 0% 5% 8%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  08lit Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  výborná 20% 4% 0% 13% 0% 0% 6% 0% 0% 40% 0% 4% 0% 5% 0% 19% 0% 55% 25% 0% 0% 0% 0% 4% 25% 4% 5% 33% 9% 9%
  vežmi dobrá 40% 37% 0% 58% 15% 11% 33% 8% 0% 20% 33% 43% 22% 25% 23% 37% 67% 30% 33% 43% 43% 33% 45% 20% 50% 31% 32% 67% 36% 32%
  dostatočná 30% 30% 75% 25% 60% 89% 44% 75% 33% 20% 0% 48% 56% 48% 31% 44% 0% 10% 29% 36% 36% 67% 36% 64% 25% 55% 37% 0% 32% 42%
  nedostatočná 10% 22% 25% 4% 25% 0% 15% 8% 67% 20% 67% 4% 22% 21% 46% 0% 33% 5% 13% 14% 14% 0% 18% 12% 0% 10% 26% 0% 23% 16%
  (prázdne) 0% 7% 0% 0% 0% 0% 2% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  09hod Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  nadmerný 0% 7% 0% 0% 0% 0% 2% 17% 11% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2%
  primeraný 60% 41% 38% 38% 40% 22% 40% 83% 78% 80% 0% 61% 78% 69% 77% 74% 33% 85% 76% 79% 79% 67% 55% 44% 50% 51% 84% 67% 82% 60%
  nedostatočný 40% 44% 63% 58% 60% 78% 55% 0% 11% 20% 100% 35% 22% 25% 15% 22% 67% 15% 21% 21% 21% 22% 45% 56% 50% 47% 16% 33% 18% 36%
  neviem posúdi 0% 7% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2% 8% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
  (prázdne) 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  10uca Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  na každom 10% 22% 13% 71% 30% 11% 33% 17% 0% 40% 33% 52% 67% 38% 31% 44% 67% 25% 37% 29% 29% 0% 18% 20% 25% 16% 16% 67% 23% 31%
  viac ako na 1/2 90% 63% 75% 25% 70% 89% 61% 83% 100% 60% 67% 48% 33% 62% 69% 56% 33% 75% 63% 71% 71% 100% 64% 72% 75% 76% 74% 33% 68% 65%
  menej 0% 4% 13% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 8% 0% 6% 5% 0% 5% 2%
  zriedka 0% 7% 0% 4% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 2% 5% 0% 5% 2%
  (prázdne) 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  11uro Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  vežmi vysoká 50% 48% 13% 92% 20% 11% 47% 50% 56% 0% 33% 57% 0% 41% 46% 74% 100% 85% 73% 93% 93% 67% 55% 84% 100% 76% 16% 100% 27% 56%
  vysoká 20% 41% 50% 8% 55% 78% 38% 50% 44% 20% 67% 39% 56% 44% 38% 26% 0% 15% 24% 7% 7% 11% 45% 16% 0% 20% 53% 0% 45% 33%
  stredná 20% 11% 38% 0% 25% 11% 14% 0% 0% 80% 0% 4% 33% 13% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 4% 26% 0% 23% 10%
  nízka 10% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 1%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  12zna Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  výborná 50% 15% 13% 88% 15% 33% 38% 67% 67% 20% 0% 35% 0% 38% 0% 74% 100% 100% 68% 64% 64% 22% 45% 44% 50% 41% 16% 67% 23% 45%
  vežmi dobrá 20% 30% 38% 13% 55% 44% 32% 33% 33% 0% 100% 48% 44% 41% 23% 15% 0% 0% 11% 36% 36% 56% 45% 36% 50% 43% 63% 33% 59% 33%
  dostatočná 20% 37% 50% 0% 25% 22% 23% 0% 0% 80% 0% 17% 44% 20% 62% 11% 0% 0% 17% 0% 0% 22% 9% 20% 0% 16% 16% 0% 14% 19%
  nedostatočná 10% 19% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 2% 15% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 4%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Počet z Č.d. Jazyk Učitež                                                        
    A           A Celkom N           N Celkom Š       Š Celkom T T Celkom F       F Celkom R   R Celkom Celkový súčet
  13oca Bocková Breveníková Grossmanová Némethová Vehnerová Zitová   Bodnár Hašková Hrušková Kunovská Peczeová Vereská   Bejarano Gerulová Lenghardtová Pažková   Vita   Jónová Mruškovič Ozdínová Petríková   Košírelová Strelková    
  áno 40% 11% 13% 79% 5% 0% 29% 58% 11% 20% 0% 52% 0% 34% 0% 67% 33% 100% 62% 86% 86% 0% 55% 36% 100% 39% 42% 67% 45% 42%
  čiastočne 40% 37% 50% 21% 45% 89% 41% 42% 78% 40% 67% 35% 56% 48% 46% 22% 67% 0% 22% 14% 14% 100% 27% 44% 0% 47% 32% 33% 32% 37%
  nie 20% 52% 38% 0% 50% 11% 31% 0% 11% 40% 33% 13% 44% 18% 54% 11% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 18% 20% 0% 14% 26% 0% 23% 21%
  Celkový súčet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%